Comparação Histórica
Confronto Direto
0
SF Benfica
1
Empates
1
Olhanense
0 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
6Épocas3
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 29
Posição média final
53 5.3º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | SF Benfica | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 311pts | 629pts |
| 2024/25 | 713pts | 819pts |
| 2023/24 | 622pts | 140pts |
| 2022/23 | 323pts | — |
| 2018/19 | 360pts | — |
| 2017/18 | 1022pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida