Liga 1 Algarve — Jornada 4
sábado, 17 de outubro de 2026· Época 2026/27
Resultados da 4.ª jornada
6 de 6 disputadosquarta-feira, 28 de outubro de 2026
Matérias desta jornada
Classificação após a 4.ª jornada
| # | Clube | J | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
