Historial
Arquivo de épocas anteriores da AF Algarve — classificações, campeões, artilharia e todos os jogos por jornada. Abra uma época para ver o detalhe completo.
Liga 1 Algarve
Liga 1Época 2025/26
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +41 | 73 | |
| 2 | 32 | +33 | 67 | |
| 3 | 32 | +36 | 64 |
Liga 1Época 2024/25
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 68 | |
| 2 | 10 | +8 | 62 | |
| 3 | 10 | +4 | 62 |
Pontos acumulados com a 1.ª fase; J conta só os jogos da 2.ª fase.
Liga 1Época 2023/24
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 79 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | -5 | 53 |
Pontos acumulados com a 1.ª fase; J conta só os jogos da 2.ª fase.
Liga 1Época 2022/23
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 82 | |
| 2 | 10 | +12 | 65 | |
| 3 | 10 | -7 | 56 |
Pontos acumulados com a 1.ª fase; J conta só os jogos da 2.ª fase.
Liga 1Época 2021/22
Fase Única · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +30 | 60 | |
| 2 | 26 | +14 | 53 | |
| 3 | 26 | +23 | 49 |
Liga 1Época 2020/21
AnuladaFase Única (anulada) · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | |
| 2 | 7 | +14 | 15 | |
| 3 | 6 | +3 | 13 |
Liga 1Época 2019/20
Fase Única · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +34 | 49 | |
| 2 | 22 | +28 | 43 | |
| 3 | 22 | +20 | 41 |
Liga 1Época 2018/19
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 59 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | +6 | 57 |
Pontos acumulados com a 1.ª fase; J conta só os jogos da 2.ª fase.
Liga 1Época 2017/18
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -5 | 62 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | 0 | 55 |
Pontos acumulados com a 1.ª fase; J conta só os jogos da 2.ª fase.
Liga 2 Algarve
Liga 2Época 2025/26
2ª Fase — Apuramento de Campeão · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +28 | 41 | |
| 2 | 18 | +27 | 39 | |
| 3 | 18 | +9 | 34 |
Liga 2Época 2024/25
2ª Fase — Liga de Ouro · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 24 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | 0 | 13 |
Liga 2Época 2023/24
2ª Fase — Liga de Ouro · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 17 |
Liga 2Época 2022/23
2ª Fase — Liga de Ouro · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 30 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | -7 | 13 |
Liga 2Época 2021/22
Fase Única · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +46 | 58 | |
| 2 | 22 | +26 | 48 | |
| 3 | 22 | +21 | 42 |
Liga 2Época 2020/21
AnuladaFase Única (anulada) · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +15 | 15 | |
| 2 | INInter Almancil | 5 | +3 | 12 |
| 3 | 4 | +4 | 9 |
Liga 2Época 2019/20
Fase Única (interrompida) · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +86 | 54 | |
| 2 | 18 | +20 | 39 | |
| 3 | 18 | +18 | 39 |
Liga 2Época 2018/19
Fase Única · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +71 | 67 | |
| 2 | 26 | +55 | 61 | |
| 3 | 26 | +50 | 60 |
Liga 2Época 2017/18
Fase Única · Top 3
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +47 | 67 | |
| 2 | 28 | +32 | 54 | |
| 3 | 28 | +11 | 51 |