Historial
Arquivo de épocas anteriores da AF Algarve — classificações, campeões, artilharia e todos os jogos por jornada. Abra uma época para ver o detalhe completo.
1ª Divisão AF Algarve
Época 2025/26
Imortal
Artilheiro:Marocas — 20 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +41 | 73 | |
| 2 | 32 | +33 | 67 | |
| 3 | 32 | +36 | 64 |
Época 2024/25
Portimonense
Artilheiro:Marocas — 22 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 68 | |
| 2 | 10 | +8 | 62 | |
| 3 | 10 | +4 | 62 |
Época 2023/24
GD Lagoa
Artilheiro:Edinho Junior — 23 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 79 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | -5 | 53 |
Época 2022/23
Louletano
Artilheiro:Tommy Batista — 28 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 82 | |
| 2 | 10 | +12 | 65 | |
| 3 | 10 | -7 | 56 |
Época 2021/22
FC Ferreiras
Artilheiro:Tommy Batista — 16 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +30 | 60 | |
| 2 | 26 | +14 | 53 | |
| 3 | 26 | +23 | 49 |
Época 2020/21
AnuladaClassificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +6 | 16 | |
| 2 | 7 | +14 | 15 | |
| 3 | 6 | +3 | 13 |
Época 2019/20
Moncarapachense
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +34 | 49 | |
| 2 | 22 | +28 | 43 | |
| 3 | 22 | +20 | 41 |
Época 2018/19
Esp. Lagos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 59 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | +6 | 57 |
Época 2017/18
FC Ferreiras
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -5 | 62 | |
| 2 | 10 | +4 | 57 | |
| 3 | 10 | 0 | 55 |
2ª Divisão AF Algarve
Época 2025/26
Carvoeiro Utd
Artilheiro:Diogo Prospero — 34 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +28 | 41 | |
| 2 | 18 | +27 | 39 | |
| 3 | 18 | +9 | 34 |
Época 2024/25
Armacenenses
Artilheiro:Sandro Cabral — 24 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 24 | |
| 2 | 10 | +11 | 22 | |
| 3 | 10 | 0 | 13 |
Época 2023/24
Olhanense
Artilheiro:William Junior — 26 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +15 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 22 | |
| 3 | 10 | +4 | 17 |
Época 2022/23
Padernense
Artilheiro:Alexandre Moutinho — 20 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +26 | 30 | |
| 2 | 10 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | -7 | 13 |
Época 2021/22
Quarteirense
Artilheiro:Diogo Guerreiro — 17 golos
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +46 | 58 | |
| 2 | 22 | +26 | 48 | |
| 3 | 22 | +21 | 42 |
Época 2020/21
AnuladaClassificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +15 | 15 | |
| 2 | INInter Almancil | 5 | +3 | 12 |
| 3 | 4 | +4 | 9 |
Época 2019/20
Farense
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +86 | 54 | |
| 2 | 18 | +20 | 39 | |
| 3 | 18 | +18 | 39 |
Época 2018/19
Louletano
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +71 | 67 | |
| 2 | 26 | +55 | 61 | |
| 3 | 26 | +50 | 60 |
Época 2017/18
11 Esperanças
Classificação (Top 3)
| # | Clube | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +47 | 67 | |
| 2 | 28 | +32 | 54 | |
| 3 | 28 | +11 | 51 |
Nota sobre o arquivo: Os dados históricos são compilados a partir do ZeroZero.pt e do Centro de Resultados da FPF. As épocas de 2020/21 (anulada) e 2019/20 (interrompida) foram condicionadas pela pandemia. Caso detete alguma incorreção, contacte-nos em editorial@futalgarve.pt.