Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
6Épocas2
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 31
Posição média final
53 5.3º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | SF Benfica | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 311pts | — |
| 2024/25 | 713pts | — |
| 2023/24 | 622pts | — |
| 2022/23 | 323pts | — |
| 2020/21 | — | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
| 2018/19 | 360pts | — |
| 2017/18 | 1022pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida