Comparação Histórica
Confronto Direto
7
SF Benfica
1
Empates
3
4 Ao Cubo
7 vitóriasvitórias 3
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
6Épocas9
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 10
Posição média final
53 5.3º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | SF Benfica | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 311pts | 44pts |
| 2024/25 | 713pts | 613pts |
| 2023/24 | 622pts | 810pts |
| 2022/23 | 323pts | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | 360pts | 1314pts |
| 2017/18 | 1022pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida