Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Quarteira SC
0
Empates
2
Olhanense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 29
Posição média final
63 6.3º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Quarteira SC | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 122pts | 629pts |
| 2024/25 | 136pts | 819pts |
| 2023/24 | 526pts | 140pts |
| 2022/23 | 825pts | — |
| 2021/22 | 446pts | — |
| 2020/21 | 141pts | — |
| 2019/20 | 1013pts | — |
| 2018/19 | 628pts | — |
| 2017/18 | 831pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida