Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 31
Posição média final
63 6.3º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Quarteira SC | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 122pts | — |
| 2024/25 | 136pts | — |
| 2023/24 | 526pts | — |
| 2022/23 | 825pts | — |
| 2021/22 | 446pts | — |
| 2020/21 | 141pts | 98pts |
| 2019/20 | 1013pts | 154pts |
| 2018/19 | 628pts | — |
| 2017/18 | 831pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida