Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Quarteira SC
0
Empates
0
4 Ao Cubo
4 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
25 pts/épocapts/época 10
Posição média final
63 6.3º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Quarteira SC | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 122pts | 44pts |
| 2024/25 | 136pts | 613pts |
| 2023/24 | 526pts | 810pts |
| 2022/23 | 825pts | 813pts |
| 2021/22 | 446pts | 119pts |
| 2020/21 | 141pts | 100pts |
| 2019/20 | 1013pts | 1019pts |
| 2018/19 | 628pts | 1314pts |
| 2017/18 | 831pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida