Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Portimonense
0
Empates
0
Olhanense
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
5Épocas3
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 29
Posição média final
48 4.8º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Portimonense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 629pts |
| 2024/25 | 346pts | 819pts |
| 2023/24 | 1018pts | 140pts |
| 2022/23 | 237pts | — |
| 2021/22 | 342pts | — |
| 2020/21 | 66pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida