Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
5Épocas2
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 31
Posição média final
48 4.8º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Portimonense | Farense |
|---|---|---|
| 2024/25 | 346pts | — |
| 2023/24 | 1018pts | — |
| 2022/23 | 237pts | — |
| 2021/22 | 342pts | — |
| 2020/21 | 66pts | 98pts |
| 2019/20 | — | 154pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida