Comparação Histórica
Confronto Direto
3
Portimonense
0
Empates
0
4 Ao Cubo
3 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
5Épocas9
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 10
Posição média final
48 4.8º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Portimonense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 44pts |
| 2024/25 | 346pts | 613pts |
| 2023/24 | 1018pts | 810pts |
| 2022/23 | 237pts | 813pts |
| 2021/22 | 342pts | 119pts |
| 2020/21 | 66pts | 100pts |
| 2019/20 | — | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida