Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
24 pts/épocapts/época 29
Posição média final
64 6.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Padernense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 58pts | 629pts |
| 2024/25 | 522pts | 819pts |
| 2023/24 | 922pts | 140pts |
| 2022/23 | 130pts | — |
| 2021/22 | 733pts | — |
| 2020/21 | 39pts | — |
| 2019/20 | 1317pts | — |
| 2018/19 | 1222pts | — |
| 2017/18 | 351pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida