Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Padernense
0
Empates
1
Farense
0 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
24 pts/épocapts/época 31
Posição média final
64 6.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Padernense | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 58pts | — |
| 2024/25 | 522pts | — |
| 2023/24 | 922pts | — |
| 2022/23 | 130pts | — |
| 2021/22 | 733pts | — |
| 2020/21 | 39pts | 98pts |
| 2019/20 | 1317pts | 154pts |
| 2018/19 | 1222pts | — |
| 2017/18 | 351pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida