Comparação Histórica
Confronto Direto
8
Padernense
3
Empates
2
4 Ao Cubo
8 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
24 pts/épocapts/época 10
Posição média final
64 6.4º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Padernense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 58pts | 44pts |
| 2024/25 | 522pts | 613pts |
| 2023/24 | 922pts | 810pts |
| 2022/23 | 130pts | 813pts |
| 2021/22 | 733pts | 119pts |
| 2020/21 | 39pts | 100pts |
| 2019/20 | 1317pts | 1019pts |
| 2018/19 | 1222pts | 1314pts |
| 2017/18 | 351pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida