Comparação Histórica
Confronto Direto
3
Lusitano VRSA
1
Empates
0
Olhanense
3 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
8Épocas3
Média de pontos por época
19 pts/épocapts/época 29
Posição média final
79 7.9º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Lusitano VRSA | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 120pts | 629pts |
| 2024/25 | 1113pts | 819pts |
| 2023/24 | 826pts | 140pts |
| 2022/23 | 925pts | — |
| 2021/22 | 1130pts | — |
| 2020/21 | 412pts | — |
| 2019/20 | 124pts | — |
| 2018/19 | 722pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida