Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Lusitano VRSA
1
Empates
0
Farense
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
8Épocas2
Média de pontos por época
19 pts/épocapts/época 31
Posição média final
79 7.9º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Lusitano VRSA | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 120pts | — |
| 2024/25 | 1113pts | — |
| 2023/24 | 826pts | — |
| 2022/23 | 925pts | — |
| 2021/22 | 1130pts | — |
| 2020/21 | 412pts | 98pts |
| 2019/20 | 124pts | 154pts |
| 2018/19 | 722pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida