Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Lusitano VRSA
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
8Épocas9
Média de pontos por época
19 pts/épocapts/época 10
Posição média final
79 7.9º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Lusitano VRSA | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 120pts | 44pts |
| 2024/25 | 1113pts | 613pts |
| 2023/24 | 826pts | 810pts |
| 2022/23 | 925pts | 813pts |
| 2021/22 | 1130pts | 119pts |
| 2020/21 | 412pts | 100pts |
| 2019/20 | 124pts | 1019pts |
| 2018/19 | 722pts | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida