Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Imortal
1
Empates
1
Olhanense
4 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
6Épocas3
Média de pontos por época
38 pts/épocapts/época 29
Posição média final
25 2.5º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Imortal | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 156pts | 629pts |
| 2024/25 | 248pts | 819pts |
| 2023/24 | — | 140pts |
| 2020/21 | 116pts | — |
| 2019/20 | 536pts | — |
| 2018/19 | 239pts | — |
| 2017/18 | 434pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida