Comparação Histórica
Confronto Direto
1
Imortal
0
Empates
0
Farense
1 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
6Épocas2
Média de pontos por época
38 pts/épocapts/época 31
Posição média final
25 2.5º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Imortal | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 156pts | — |
| 2024/25 | 248pts | — |
| 2020/21 | 116pts | 98pts |
| 2019/20 | 536pts | 154pts |
| 2018/19 | 239pts | — |
| 2017/18 | 434pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida