Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
6Épocas9
Média de pontos por época
38 pts/épocapts/época 10
Posição média final
25 2.5º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Imortal | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 156pts | 44pts |
| 2024/25 | 248pts | 613pts |
| 2023/24 | — | 810pts |
| 2022/23 | — | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | 116pts | 100pts |
| 2019/20 | 536pts | 1019pts |
| 2018/19 | 239pts | 1314pts |
| 2017/18 | 434pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida