Comparação Histórica
Confronto Direto
3
Os 11 Esperanças
1
Empates
0
Olhanense
3 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 29
Posição média final
62 6.2º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Os 11 Esperanças | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1115pts | 629pts |
| 2024/25 | 637pts | 819pts |
| 2023/24 | 730pts | 140pts |
| 2022/23 | 438pts | — |
| 2021/22 | 831pts | — |
| 2020/21 | 88pts | — |
| 2019/20 | 733pts | — |
| 2018/19 | 439pts | — |
| 2017/18 | 167pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida