Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 31
Posição média final
62 6.2º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Os 11 Esperanças | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1115pts | — |
| 2024/25 | 637pts | — |
| 2023/24 | 730pts | — |
| 2022/23 | 438pts | — |
| 2021/22 | 831pts | — |
| 2020/21 | 88pts | 98pts |
| 2019/20 | 733pts | 154pts |
| 2018/19 | 439pts | — |
| 2017/18 | 167pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida