Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Os 11 Esperanças
0
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 10
Posição média final
62 6.2º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Os 11 Esperanças | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1115pts | 44pts |
| 2024/25 | 637pts | 613pts |
| 2023/24 | 730pts | 810pts |
| 2022/23 | 438pts | 813pts |
| 2021/22 | 831pts | 119pts |
| 2020/21 | 88pts | 100pts |
| 2019/20 | 733pts | 1019pts |
| 2018/19 | 439pts | 1314pts |
| 2017/18 | 167pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida