Comparação Histórica
Confronto Direto
1
Ferreiras
4
Empates
1
Olhanense
1 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
2Títulos1
7Épocas3
Média de pontos por época
42 pts/épocapts/época 29
Posição média final
21 2.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Ferreiras | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 246pts | 629pts |
| 2024/25 | 148pts | 819pts |
| 2023/24 | 438pts | 140pts |
| 2021/22 | 160pts | — |
| 2020/21 | 313pts | — |
| 2019/20 | 341pts | — |
| 2017/18 | 151pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida