Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
2Títulos1
7Épocas2
Média de pontos por época
42 pts/épocapts/época 31
Posição média final
21 2.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Ferreiras | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 246pts | — |
| 2024/25 | 148pts | — |
| 2023/24 | 438pts | — |
| 2021/22 | 160pts | — |
| 2020/21 | 313pts | 98pts |
| 2019/20 | 341pts | 154pts |
| 2017/18 | 151pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida