Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
2Títulos0
7Épocas9
Média de pontos por época
42 pts/épocapts/época 10
Posição média final
21 2.1º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Ferreiras | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 246pts | 44pts |
| 2024/25 | 148pts | 613pts |
| 2023/24 | 438pts | 810pts |
| 2022/23 | — | 813pts |
| 2021/22 | 160pts | 119pts |
| 2020/21 | 313pts | 100pts |
| 2019/20 | 341pts | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | 151pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida