Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Quarteirense
3
Empates
1
Olhanense
2 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
10Épocas3
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 29
Posição média final
57 5.7º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Quarteirense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 345pts | 629pts |
| 2024/25 | 441pts | 819pts |
| 2023/24 | 632pts | 140pts |
| 2022/23 | 420pts | — |
| 2021/22 | 1324pts | — |
| 2020/21 | 113pts | — |
| 2019/20 | 239pts | — |
| 2017/18 | 632pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida