Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Quarteirense
0
Empates
3
Farense
0 vitóriasvitórias 3
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
10Épocas2
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 31
Posição média final
57 5.7º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Quarteirense | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 345pts | — |
| 2024/25 | 441pts | — |
| 2023/24 | 632pts | — |
| 2022/23 | 420pts | — |
| 2021/22 | 1324pts | — |
| 2020/21 | 113pts | 98pts |
| 2019/20 | 239pts | 154pts |
| 2017/18 | 632pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida