Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Quarteirense
1
Empates
2
4 Ao Cubo
4 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
10Épocas9
Média de pontos por época
30 pts/épocapts/época 10
Posição média final
57 5.7º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Quarteirense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 345pts | 44pts |
| 2024/25 | 441pts | 613pts |
| 2023/24 | 632pts | 810pts |
| 2022/23 | 420pts | 813pts |
| 2021/22 | 1324pts | 119pts |
| 2020/21 | 113pts | 100pts |
| 2019/20 | 239pts | 1019pts |
| 2018/19 | — | 1314pts |
| 2017/18 | 632pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida