Comparação Histórica
Confronto Direto
1
Odiáxere
2
Empates
3
Olhanense
1 vitóriasvitórias 3
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 29
Posição média final
62 6.2º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Odiáxere | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 823pts | 629pts |
| 2024/25 | 918pts | 819pts |
| 2023/24 | 242pts | 140pts |
| 2022/23 | 537pts | — |
| 2021/22 | 538pts | — |
| 2020/21 | 132pts | — |
| 2019/20 | 339pts | — |
| 2018/19 | 454pts | — |
| 2017/18 | 744pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida