Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Odiáxere
1
Empates
2
Farense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 31
Posição média final
62 6.2º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Odiáxere | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 823pts | — |
| 2024/25 | 918pts | — |
| 2023/24 | 242pts | — |
| 2022/23 | 537pts | — |
| 2021/22 | 538pts | — |
| 2020/21 | 132pts | 98pts |
| 2019/20 | 339pts | 154pts |
| 2018/19 | 454pts | — |
| 2017/18 | 744pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida