Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Odiáxere
0
Empates
1
4 Ao Cubo
4 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
33 pts/épocapts/época 10
Posição média final
62 6.2º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Odiáxere | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 823pts | 44pts |
| 2024/25 | 918pts | 613pts |
| 2023/24 | 242pts | 810pts |
| 2022/23 | 537pts | 813pts |
| 2021/22 | 538pts | 119pts |
| 2020/21 | 132pts | 100pts |
| 2019/20 | 339pts | 1019pts |
| 2018/19 | 454pts | 1314pts |
| 2017/18 | 744pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida