Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Marítimo Olhanense
0
Empates
2
Olhanense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
15 pts/épocapts/época 29
Posição média final
81 8.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Marítimo Olhanense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 53pts | 629pts |
| 2024/25 | 99pts | 819pts |
| 2023/24 | 90pts | 140pts |
| 2022/23 | 713pts | — |
| 2021/22 | 922pts | — |
| 2020/21 | 90pts | — |
| 2019/20 | 919pts | — |
| 2018/19 | 1028pts | — |
| 2017/18 | 644pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida