Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Marítimo Olhanense
0
Empates
1
Farense
0 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
15 pts/épocapts/época 31
Posição média final
81 8.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Marítimo Olhanense | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 53pts | — |
| 2024/25 | 99pts | — |
| 2023/24 | 90pts | — |
| 2022/23 | 713pts | — |
| 2021/22 | 922pts | — |
| 2020/21 | 90pts | 98pts |
| 2019/20 | 919pts | 154pts |
| 2018/19 | 1028pts | — |
| 2017/18 | 644pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida