Comparação Histórica
Confronto Direto
10
Marítimo Olhanense
3
Empates
7
4 Ao Cubo
10 vitóriasvitórias 7
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
15 pts/épocapts/época 10
Posição média final
81 8.1º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Marítimo Olhanense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 53pts | 44pts |
| 2024/25 | 99pts | 613pts |
| 2023/24 | 90pts | 810pts |
| 2022/23 | 713pts | 813pts |
| 2021/22 | 922pts | 119pts |
| 2020/21 | 90pts | 100pts |
| 2019/20 | 919pts | 1019pts |
| 2018/19 | 1028pts | 1314pts |
| 2017/18 | 644pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida