Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
21 pts/épocapts/época 29
Posição média final
66 6.6º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Carvoeiro United | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 124pts | 629pts |
| 2024/25 | 428pts | 819pts |
| 2023/24 | 128pts | 140pts |
| 2022/23 | 329pts | — |
| 2021/22 | 634pts | — |
| 2020/21 | 59pts | — |
| 2019/20 | 820pts | — |
| 2018/19 | 929pts | — |
| 2017/18 | 1112pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida