Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Carvoeiro United
0
Empates
1
Farense
0 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
1Títulos1
9Épocas2
Média de pontos por época
21 pts/épocapts/época 31
Posição média final
66 6.6º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Carvoeiro United | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 124pts | — |
| 2024/25 | 428pts | — |
| 2023/24 | 128pts | — |
| 2022/23 | 329pts | — |
| 2021/22 | 634pts | — |
| 2020/21 | 59pts | 98pts |
| 2019/20 | 820pts | 154pts |
| 2018/19 | 929pts | — |
| 2017/18 | 1112pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida