Comparação Histórica
Confronto Direto
6
Carvoeiro United
0
Empates
0
4 Ao Cubo
6 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
1Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
21 pts/épocapts/época 10
Posição média final
66 6.6º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Carvoeiro United | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 124pts | 44pts |
| 2024/25 | 428pts | 613pts |
| 2023/24 | 128pts | 810pts |
| 2022/23 | 329pts | 813pts |
| 2021/22 | 634pts | 119pts |
| 2020/21 | 59pts | 100pts |
| 2019/20 | 820pts | 1019pts |
| 2018/19 | 929pts | 1314pts |
| 2017/18 | 1112pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida