Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
7Épocas3
Média de pontos por época
13 pts/épocapts/época 29
Posição média final
94 9.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Mentes Desporto | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 413pts | 629pts |
| 2024/25 | 621pts | 819pts |
| 2023/24 | 104pts | 140pts |
| 2020/21 | 120pts | — |
| 2019/20 | 1119pts | — |
| 2018/19 | 735pts | — |
| 2017/18 | 160pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida