Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Mentes Desporto
0
Empates
2
Farense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
7Épocas2
Média de pontos por época
13 pts/épocapts/época 31
Posição média final
94 9.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Mentes Desporto | Farense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 413pts | — |
| 2024/25 | 621pts | — |
| 2023/24 | 104pts | — |
| 2020/21 | 120pts | 98pts |
| 2019/20 | 1119pts | 154pts |
| 2018/19 | 735pts | — |
| 2017/18 | 160pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida