Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Mentes Desporto
1
Empates
0
4 Ao Cubo
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
7Épocas9
Média de pontos por época
13 pts/épocapts/época 10
Posição média final
94 9.4º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Mentes Desporto | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 413pts | 44pts |
| 2024/25 | 621pts | 613pts |
| 2023/24 | 104pts | 810pts |
| 2022/23 | — | 813pts |
| 2021/22 | — | 119pts |
| 2020/21 | 120pts | 100pts |
| 2019/20 | 1119pts | 1019pts |
| 2018/19 | 735pts | 1314pts |
| 2017/18 | 160pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida