Comparação Histórica
Confronto Direto
2
Sambrasense
0
Empates
0
Olhanense
2 vitóriasvitórias 0
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
26 pts/épocapts/época 29
Posição média final
51 5.1º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Sambrasense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 217pts | 629pts |
| 2024/25 | 433pts | 819pts |
| 2023/24 | 433pts | 140pts |
| 2022/23 | 520pts | — |
| 2021/22 | 539pts | — |
| 2020/21 | 49pts | — |
| 2019/20 | 532pts | — |
| 2018/19 | 545pts | — |
| 2017/18 | 129pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida