Comparação Histórica
Confronto Direto
11
Sambrasense
1
Empates
1
4 Ao Cubo
11 vitóriasvitórias 1
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
26 pts/épocapts/época 10
Posição média final
51 5.1º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Sambrasense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 217pts | 44pts |
| 2024/25 | 433pts | 613pts |
| 2023/24 | 433pts | 810pts |
| 2022/23 | 520pts | 813pts |
| 2021/22 | 539pts | 119pts |
| 2020/21 | 49pts | 100pts |
| 2019/20 | 532pts | 1019pts |
| 2018/19 | 545pts | 1314pts |
| 2017/18 | 129pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida