Comparação Histórica
Confronto Direto
0
Messinense
0
Empates
2
Olhanense
0 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
8Épocas3
Média de pontos por época
24 pts/épocapts/época 29
Posição média final
65 6.5º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Messinense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1020pts | 629pts |
| 2024/25 | 236pts | 819pts |
| 2023/24 | 427pts | 140pts |
| 2022/23 | 710pts | — |
| 2021/22 | 1015pts | — |
| 2019/20 | 436pts | — |
| 2018/19 | 1010pts | — |
| 2017/18 | 534pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida