Comparação Histórica
Confronto Direto
4
Messinense
1
Empates
3
4 Ao Cubo
4 vitóriasvitórias 3
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
8Épocas9
Média de pontos por época
24 pts/épocapts/época 10
Posição média final
65 6.5º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Messinense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 1020pts | 44pts |
| 2024/25 | 236pts | 613pts |
| 2023/24 | 427pts | 810pts |
| 2022/23 | 710pts | 813pts |
| 2021/22 | 1015pts | 119pts |
| 2020/21 | — | 100pts |
| 2019/20 | 436pts | 1019pts |
| 2018/19 | 1010pts | 1314pts |
| 2017/18 | 534pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida