Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
5Épocas3
Média de pontos por época
22 pts/épocapts/época 29
Posição média final
84 8.4º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Almancilense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 629pts |
| 2024/25 | — | 819pts |
| 2023/24 | — | 140pts |
| 2022/23 | 1210pts | — |
| 2021/22 | 635pts | — |
| 2020/21 | 106pts | — |
| 2019/20 | 928pts | — |
| 2018/19 | 529pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida