Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
5Épocas9
Média de pontos por época
22 pts/épocapts/época 10
Posição média final
84 8.4º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Almancilense | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | — | 44pts |
| 2024/25 | — | 613pts |
| 2023/24 | — | 810pts |
| 2022/23 | 1210pts | 813pts |
| 2021/22 | 635pts | 119pts |
| 2020/21 | 106pts | 100pts |
| 2019/20 | 928pts | 1019pts |
| 2018/19 | 529pts | 1314pts |
| 2017/18 | — | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida