Comparação Histórica
Confronto Direto
3
Silves
1
Empates
2
Olhanense
3 vitóriasvitórias 2
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
9Épocas3
Média de pontos por época
34 pts/épocapts/época 29
Posição média final
47 4.7º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Silves | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 432pts | 629pts |
| 2024/25 | 537pts | 819pts |
| 2023/24 | 340pts | 140pts |
| 2022/23 | 241pts | — |
| 2021/22 | 349pts | — |
| 2020/21 | 610pts | — |
| 2019/20 | 832pts | — |
| 2018/19 | 921pts | — |
| 2017/18 | 244pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida