Comparação Histórica
Estatísticas de Carreira
0Títulos0
9Épocas9
Média de pontos por época
34 pts/épocapts/época 10
Posição média final
47 4.7º9.3º 93
Campanha por Época
| Época | Silves | 4 Ao Cubo |
|---|---|---|
| 2025/26 | 432pts | 44pts |
| 2024/25 | 537pts | 613pts |
| 2023/24 | 340pts | 810pts |
| 2022/23 | 241pts | 813pts |
| 2021/22 | 349pts | 119pts |
| 2020/21 | 610pts | 100pts |
| 2019/20 | 832pts | 1019pts |
| 2018/19 | 921pts | 1314pts |
| 2017/18 | 244pts | 146pts |
Zona de promoção Playoff Zona de descida