Comparação Histórica
Confronto Direto
1
Campinense
0
Empates
3
Olhanense
1 vitóriasvitórias 3
Estatísticas de Carreira
0Títulos1
8Épocas3
Média de pontos por época
18 pts/épocapts/época 29
Posição média final
70 7.0º5.0º 50
Campanha por Época
| Época | Campinense | Olhanense |
|---|---|---|
| 2025/26 | 65pts | 629pts |
| 2024/25 | 812pts | 819pts |
| 2023/24 | 333pts | 140pts |
| 2022/23 | 226pts | — |
| 2021/22 | 829pts | — |
| 2020/21 | 83pts | — |
| 2019/20 | 721pts | — |
| 2018/19 | 1411pts | — |
Zona de promoção Playoff Zona de descida